#382Kyogre | Draco-Queue Hydrocanon | 88.68% |
#382Kyogre | Cascade Blizzard | 84.45% |
#382Kyogre | Cascade Hydrocanon | 84.30% |
#382Kyogre | Draco-Queue Blizzard | 82.95% |
#382Kyogre | Cascade Fatal-Foudre | 81.54% |
#382Kyogre | Draco-Queue Fatal-Foudre | 74.54% |
#144Artikodin | Souffle Glacé Blizzard | 88.52% |
#144Artikodin | Souffle Glacé Laser Glace | 85.07% |
#144Artikodin | Souffle Glacé Vent Glace | 84.67% |
#131Lokhlass | Pistolet À O Laser Glace | 88.39% |
#131Lokhlass | Souffle Glacé Blizzard | 87.81% |
#131Lokhlass | Éclats Glace Laser Glace | 86.86% |
#131Lokhlass | Éclats Glace Blizzard | 85.16% |
#131Lokhlass | Souffle Glacé Surf | 84.89% |
#131Lokhlass | Pistolet À O Blizzard | 83.10% |
#131Lokhlass | Souffle Glacé Laser Glace | 82.95% |
#131Lokhlass | Éclats Glace Hydrocanon | 82.62% |
#131Lokhlass | Pistolet À O Surf | 81.89% |
#131Lokhlass | Éclats Glace Surf | 80.81% |
#131Lokhlass | Souffle Glacé Hydrocanon | 80.71% |
#131Lokhlass | Pistolet À O Hydrocanon | 79.41% |
#131Lokhlass | Souffle Glacé Dracochoc | 78.44% |
#131Lokhlass | Éclats Glace Dracochoc | 77.23% |
#131Lokhlass | Pistolet À O Dracochoc | 72.71% |
#365Kaimorse | Souffle Glacé Blizzard | 87.46% |
#365Kaimorse | Cascade Blizzard | 81.35% |
#365Kaimorse | Souffle Glacé Vibraqua | 80.84% |
#365Kaimorse | Cascade Vibraqua | 80.59% |
#365Kaimorse | Souffle Glacé Séisme | 76.43% |
#365Kaimorse | Cascade Séisme | 75.23% |
#373Drattak | Draco-Queue Hydrocanon | 87.26% |
#373Drattak | Draco-Queue Draco Météore | 82.07% |
#373Drattak | Crocs Feu Hydrocanon | 79.79% |
#373Drattak | Draco-Queue Déflagration | 79.70% |
#373Drattak | Crocs Feu Draco Météore | 79.55% |
#373Drattak | Crocs Feu Déflagration | 77.73% |
#80Flagadoss | Pistolet À O Laser Glace | 86.63% |
#80Flagadoss | Choc Mental Laser Glace | 80.78% |
#80Flagadoss | Pistolet À O Vibraqua | 79.87% |
#80Flagadoss | Choc Mental Vibraqua | 75.34% |
#80Flagadoss | Pistolet À O Psyko | 74.20% |
#80Flagadoss | Choc Mental Psyko | 72.03% |
#124Lippoutou | Écras'Face Avalanche | 85.87% |
#124Lippoutou | Souffle Glacé Poing-Glace | 83.08% |
#124Lippoutou | Souffle Glacé Avalanche | 81.76% |
#124Lippoutou | Choc Mental Avalanche | 77.99% |
#124Lippoutou | Choc Mental Poing-Glace | 77.31% |
#124Lippoutou | Écras'Face Poing-Glace | 76.80% |
#124Lippoutou | Souffle Glacé Choc Psy | 73.54% |
#124Lippoutou | Souffle Glacé Vampibaiser | 72.37% |
#124Lippoutou | Écras'Face Choc Psy | 71.49% |
#124Lippoutou | Choc Mental Choc Psy | 70.93% |
#124Lippoutou | Écras'Face Vampibaiser | 68.05% |
#124Lippoutou | Choc Mental Vampibaiser | 67.88% |
#91Crustabri | Éclats Glace Blizzard | 85.83% |
#91Crustabri | Souffle Glacé Blizzard | 85.80% |
#91Crustabri | Souffle Glacé Avalanche | 84.73% |
#91Crustabri | Souffle Glacé Hydrocanon | 82.76% |
#91Crustabri | Éclats Glace Hydrocanon | 80.83% |
#91Crustabri | Éclats Glace Vent Glace | 80.64% |
#91Crustabri | Éclats Glace Avalanche | 80.07% |
#91Crustabri | Éclats Glace Onde Boréale | 79.84% |
#91Crustabri | Souffle Glacé Onde Boréale | 79.71% |
#91Crustabri | Souffle Glacé Vent Glace | 77.20% |
#160Aligatueur | Pistolet À O Laser Glace | 85.68% |
#160Aligatueur | Pistolet À O Hydrocanon | 82.72% |
#160Aligatueur | Cascade Laser Glace | 82.71% |
#160Aligatueur | Cascade Hydrocanon | 79.55% |
#160Aligatueur | Morsure Laser Glace | 78.14% |
#160Aligatueur | Morsure Hydrocanon | 77.20% |
#160Aligatueur | Cascade Mâchouille | 76.81% |
#160Aligatueur | Pistolet À O Mâchouille | 75.12% |
#160Aligatueur | Morsure Mâchouille | 68.29% |
#134Aquali | Pistolet À O Hydrocanon | 84.95% |
#134Aquali | Pistolet À O Hydroqueue | 83.74% |
#134Aquali | Pistolet À O Vibraqua | 80.52% |
#221Cochignon | Poudreuse Avalanche | 84.85% |
#221Cochignon | Éclats Glace Avalanche | 79.63% |
#221Cochignon | Éclats Glace Lame de Roc | 76.12% |
#221Cochignon | Poudreuse Lame de Roc | 71.44% |
#221Cochignon | Éclats Glace Piétisol | 65.02% |
#221Cochignon | Poudreuse Piétisol | 60.72% |
#55Akwakwak | Pistolet À O Laser Glace | 84.83% |
#55Akwakwak | Pistolet À O Hydrocanon | 76.10% |
#55Akwakwak | Choc Mental Laser Glace | 73.63% |
#55Akwakwak | Choc Mental Hydrocanon | 71.04% |
#55Akwakwak | Pistolet À O Psyko | 70.61% |
#55Akwakwak | Choc Mental Psyko | 63.24% |
#260Laggron | Pistolet À O Surf | 84.82% |
#260Laggron | Tir de Boue Surf | 78.61% |
#260Laggron | Pistolet À O Cradovague | 75.53% |
#260Laggron | Pistolet À O Séisme | 73.31% |
#260Laggron | Tir de Boue Cradovague | 62.36% |
#260Laggron | Tir de Boue Séisme | 59.41% |
#130Léviator | Cascade Hydrocanon | 84.82% |
#130Léviator | Draco-Queue Hydrocanon | 82.25% |
#130Léviator | Dracosouffle Hydrocanon | 81.02% |
#130Léviator | Morsure Hydrocanon | 81.02% |
#130Léviator | Cascade Mâchouille | 79.52% |
#130Léviator | Cascade Ouragan | 79.17% |
#130Léviator | Morsure Colère | 78.86% |
#130Léviator | Dracosouffle Colère | 78.86% |
#130Léviator | Cascade Colère | 78.46% |
#130Léviator | Cascade Dracochoc | 77.96% |
#130Léviator | Draco-Queue Colère | 77.28% |
#130Léviator | Morsure Dracochoc | 76.90% |
#130Léviator | Dracosouffle Dracochoc | 76.90% |
#130Léviator | Draco-Queue Dracochoc | 75.64% |
#130Léviator | Morsure Mâchouille | 75.59% |
#130Léviator | Dracosouffle Mâchouille | 75.59% |
#130Léviator | Draco-Queue Mâchouille | 74.14% |
#130Léviator | Morsure Ouragan | 72.05% |
#130Léviator | Dracosouffle Ouragan | 72.05% |
#130Léviator | Draco-Queue Ouragan | 71.84% |
#139Amonistar | Pistolet À O Hydrocanon | 83.43% |
#139Amonistar | Tir de Boue Hydrocanon | 79.43% |
#139Amonistar | Pistolet À O Boule Roc | 78.73% |
#139Amonistar | Pistolet À O Pouvoir Antique | 78.15% |
#139Amonistar | Jet-Pierres Boule Roc | 76.94% |
#139Amonistar | Jet-Pierres Hydrocanon | 75.38% |
#139Amonistar | Pistolet À O Éboulement | 74.06% |
#139Amonistar | Jet-Pierres Éboulement | 73.37% |
#139Amonistar | Tir de Boue Boule Roc | 72.46% |
#139Amonistar | Jet-Pierres Pouvoir Antique | 70.53% |
#139Amonistar | Tir de Boue Éboulement | 67.22% |
#139Amonistar | Tir de Boue Pouvoir Antique | 65.92% |
#211Qwilfish | Pistolet À O Laser Glace | 83.34% |
#211Qwilfish | Pistolet À O Hydroqueue | 74.71% |
#211Qwilfish | Dard-Venin Laser Glace | 70.29% |
#211Qwilfish | Dard-Venin Hydroqueue | 66.01% |
#211Qwilfish | Dard-Venin Cradovague | 55.04% |
#350Milobellus | Cascade Surf | 83.21% |
#350Milobellus | Cascade Blizzard | 82.17% |
#350Milobellus | Draco-Queue Surf | 80.36% |
#350Milobellus | Draco-Queue Blizzard | 78.78% |
#350Milobellus | Cascade Ultralaser | 78.59% |
#350Milobellus | Draco-Queue Ultralaser | 76.03% |
#150Mewtwo | Coupe Psycho Ball'Ombre | 82.72% |
#150Mewtwo | Choc Mental Ball'Ombre | 82.43% |
#150Mewtwo | Coupe Psycho Psyko | 80.66% |
#150Mewtwo | Choc Mental Ultralaser | 78.69% |
#150Mewtwo | Choc Mental Psyko | 78.50% |
#150Mewtwo | Coupe Psycho Ultralaser | 77.05% |
#150Mewtwo | Choc Mental Exploforce | 76.13% |
#150Mewtwo | Coupe Psycho Exploforce | 74.93% |
#250Ho-Oh | Aile d'Acier Déflagration | 82.67% |
#250Ho-Oh | Aile d'Acier Lance-Soleil | 82.58% |
#250Ho-Oh | Aile d'Acier Rapace | 81.40% |
#250Ho-Oh | Extrasenseur Rapace | 79.70% |
#250Ho-Oh | Extrasenseur Lance-Soleil | 78.05% |
#250Ho-Oh | Extrasenseur Déflagration | 77.65% |
#230Hyporoi | Pistolet À O Blizzard | 82.45% |
#230Hyporoi | Pistolet À O Hydrocanon | 81.52% |
#230Hyporoi | Cascade Blizzard | 77.95% |
#230Hyporoi | Cascade Hydrocanon | 77.56% |
#230Hyporoi | Dracosouffle Blizzard | 76.67% |
#230Hyporoi | Pistolet À O Colère | 75.86% |
#230Hyporoi | Cascade Colère | 75.77% |
#230Hyporoi | Dracosouffle Hydrocanon | 75.14% |
#230Hyporoi | Dracosouffle Colère | 74.18% |
#319Sharpedo | Morsure Hydrocanon | 82.35% |
#319Sharpedo | Morsure Mâchouille | 75.11% |
#149Dracolosse | Draco-Queue Dracogriffe | 82.25% |
#149Dracolosse | Draco-Queue Colère | 82.21% |
#149Dracolosse | Draco-Queue Ultralaser | 82.17% |
#149Dracolosse | Draco-Queue Vent Violent | 82.04% |
#149Dracolosse | Draco-Queue Dracochoc | 81.49% |
#149Dracolosse | Aile d'Acier Dracochoc | 81.44% |
#149Dracolosse | Dracosouffle Ultralaser | 81.42% |
#149Dracolosse | Dracosouffle Vent Violent | 81.40% |
#149Dracolosse | Dracosouffle Dracogriffe | 81.35% |
#149Dracolosse | Aile d'Acier Vent Violent | 80.90% |
#149Dracolosse | Aile d'Acier Colère | 80.82% |
#149Dracolosse | Aile d'Acier Dracogriffe | 80.29% |
#149Dracolosse | Dracosouffle Colère | 80.20% |
#149Dracolosse | Dracosouffle Dracochoc | 79.48% |
#149Dracolosse | Aile d'Acier Ultralaser | 79.29% |
#384Rayquaza | Draco-Queue Colère | 82.16% |
#384Rayquaza | Lame d'Air Colère | 81.18% |
#384Rayquaza | Draco-Queue Aéropique | 80.22% |
#384Rayquaza | Lame d'Air Aéropique | 80.21% |
#384Rayquaza | Draco-Queue Pouvoir Antique | 76.47% |
#384Rayquaza | Lame d'Air Pouvoir Antique | 75.77% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Glace) Hydrocanon | 81.53% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Glace) Vibraqua | 80.46% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Eau) Hydrocanon | 80.45% |
#245Suicune | Extrasenseur Hydrocanon | 79.70% |
#245Suicune | Aboiement Hydrocanon | 79.70% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Eau) Vibraqua | 79.49% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Glace) Bulles d'O | 78.56% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Eau) Bulles d'O | 77.69% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Fée) Vibraqua | 77.23% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Roche) Vibraqua | 77.23% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Spectre) Vibraqua | 77.23% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Acier) Vibraqua | 77.23% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Vol) Vibraqua | 77.23% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Psy) Vibraqua | 77.23% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Ténèbres) Vibraqua | 77.23% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Dragon) Vibraqua | 77.23% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Plante) Vibraqua | 77.23% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Feu) Vibraqua | 77.23% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Normal) Vibraqua | 77.23% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Feu) Hydrocanon | 76.19% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Vol) Hydrocanon | 76.19% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Spectre) Hydrocanon | 76.19% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Acier) Hydrocanon | 76.19% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Roche) Hydrocanon | 76.19% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Psy) Hydrocanon | 76.19% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Normal) Hydrocanon | 76.19% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Dragon) Hydrocanon | 76.19% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Ténèbres) Hydrocanon | 76.19% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Plante) Hydrocanon | 76.19% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Fée) Hydrocanon | 76.19% |
#245Suicune | Aboiement Bulles d'O | 75.92% |
#245Suicune | Extrasenseur Bulles d'O | 75.92% |
#245Suicune | Extrasenseur Vibraqua | 75.32% |
#245Suicune | Aboiement Vibraqua | 75.32% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Poison) Hydrocanon | 75.31% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Insecte) Hydrocanon | 75.31% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Electrik) Hydrocanon | 75.31% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Combat) Hydrocanon | 75.31% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Sol) Hydrocanon | 74.82% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Normal) Bulles d'O | 74.79% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Roche) Bulles d'O | 74.79% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Spectre) Bulles d'O | 74.79% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Plante) Bulles d'O | 74.79% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Fée) Bulles d'O | 74.79% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Acier) Bulles d'O | 74.79% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Vol) Bulles d'O | 74.79% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Feu) Bulles d'O | 74.79% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Psy) Bulles d'O | 74.79% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Ténèbres) Bulles d'O | 74.79% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Dragon) Bulles d'O | 74.79% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Electrik) Vibraqua | 70.93% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Insecte) Vibraqua | 70.93% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Combat) Vibraqua | 70.93% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Poison) Vibraqua | 70.93% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Sol) Vibraqua | 70.49% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Electrik) Bulles d'O | 69.01% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Poison) Bulles d'O | 69.01% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Insecte) Bulles d'O | 69.01% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Combat) Bulles d'O | 69.01% |
#245Suicune | Puissance Cachée (Sol) Bulles d'O | 68.52% |
#186Tarpaud | Écume Surf | 81.36% |
#186Tarpaud | Tir de Boue Blizzard | 80.80% |
#186Tarpaud | Écume Blizzard | 78.92% |
#186Tarpaud | Écume Hydrocanon | 78.72% |
#186Tarpaud | Tir de Boue Hydrocanon | 78.67% |
#186Tarpaud | Tir de Boue Surf | 77.07% |
#186Tarpaud | Écume Séisme | 66.25% |
#186Tarpaud | Tir de Boue Séisme | 52.15% |
#226Démanta | Cru-Aile Laser Glace | 81.28% |
#226Démanta | Écume Laser Glace | 79.87% |
#226Démanta | Écume Vibraqua | 75.60% |
#226Démanta | Cru-Aile Vibraqua | 69.29% |
#226Démanta | Cru-Aile Aéropique | 69.06% |
#226Démanta | Écume Aéropique | 68.88% |
#249Lugia | Extrasenseur Prescience | 81.18% |
#249Lugia | Draco-Queue Hydrocanon | 81.13% |
#249Lugia | Extrasenseur Hydrocanon | 80.36% |
#249Lugia | Draco-Queue Piqué | 79.84% |
#249Lugia | Draco-Queue Prescience | 78.16% |
#249Lugia | Extrasenseur Piqué | 77.08% |
#321Wailord | Pistolet À O Surf | 81.03% |
#321Wailord | Pistolet À O Blizzard | 79.68% |
#321Wailord | Psykoud'Boul Blizzard | 75.65% |
#321Wailord | Psykoud'Boul Surf | 75.54% |
#321Wailord | Pistolet À O Ultralaser | 75.08% |
#321Wailord | Psykoud'Boul Ultralaser | 68.44% |
#369Relicanth | Pistolet À O Hydrocanon | 80.80% |
#369Relicanth | Psykoud'Boul Hydrocanon | 77.41% |
#369Relicanth | Pistolet À O Hydroqueue | 77.35% |
#369Relicanth | Pistolet À O Pouvoir Antique | 75.81% |
#369Relicanth | Psykoud'Boul Hydroqueue | 70.90% |
#369Relicanth | Psykoud'Boul Pouvoir Antique | 64.28% |
#215Farfuret | Feinte Avalanche | 80.72% |
#215Farfuret | Feinte Poing-Glace | 79.19% |
#215Farfuret | Éclats Glace Avalanche | 74.77% |
#215Farfuret | Éclats Glace Poing-Glace | 73.09% |
#215Farfuret | Éclats Glace Tricherie | 70.05% |
#215Farfuret | Feinte Tricherie | 65.90% |
#383Groudon | Draco-Queue Lance-Soleil | 80.70% |
#383Groudon | Tir de Boue Lance-Soleil | 78.77% |
#383Groudon | Draco-Queue Déflagration | 78.01% |
#383Groudon | Tir de Boue Déflagration | 77.38% |
#383Groudon | Draco-Queue Séisme | 74.10% |
#383Groudon | Tir de Boue Séisme | 67.15% |
#171Lanturn | Pistolet À O Hydrocanon | 80.18% |
#171Lanturn | Rayon Chargé Hydrocanon | 73.85% |
#171Lanturn | Pistolet À O Tonnerre | 71.57% |
#171Lanturn | Pistolet À O Fatal-Foudre | 69.17% |
#171Lanturn | Rayon Chargé Fatal-Foudre | 56.68% |
#340Barbicha | Tir de Boue Blizzard | 80.18% |
#340Barbicha | Pistolet À O Vibraqua | 79.25% |
#340Barbicha | Pistolet À O Blizzard | 78.06% |
#340Barbicha | Tir de Boue Vibraqua | 67.81% |
#340Barbicha | Pistolet À O Boue-Bombe | 63.86% |
#340Barbicha | Tir de Boue Boue-Bombe | 51.18% |
#199Roigada | Pistolet À O Blizzard | 79.91% |
#199Roigada | Choc Mental Blizzard | 75.74% |
#199Roigada | Pistolet À O Psyko | 74.20% |
#199Roigada | Choc Mental Psyko | 72.03% |
#199Roigada | Pistolet À O Déflagration | 71.76% |
#199Roigada | Choc Mental Déflagration | 67.49% |
#146Sulfura | Danse Flamme Surchauffe | 79.89% |
#146Sulfura | Danse Flamme Déflagration | 79.12% |
#146Sulfura | Danse Flamme Canicule | 77.35% |
#87Lamantine | Éclats Glace Blizzard | 79.71% |
#87Lamantine | Souffle Glacé Onde Boréale | 78.33% |
#87Lamantine | Souffle Glacé Blizzard | 77.82% |
#87Lamantine | Souffle Glacé Vibraqua | 76.43% |
#87Lamantine | Souffle Glacé Vent Glace | 75.96% |
#87Lamantine | Éclats Glace Onde Boréale | 75.55% |
#87Lamantine | Éclats Glace Vent Glace | 75.52% |
#87Lamantine | Queue de Fer Vent Glace | 74.86% |
#87Lamantine | Queue de Fer Onde Boréale | 73.74% |
#87Lamantine | Éclats Glace Vibraqua | 73.16% |
#87Lamantine | Queue de Fer Blizzard | 71.45% |
#87Lamantine | Souffle Glacé Aqua-Jet | 71.43% |
#87Lamantine | Éclats Glace Aqua-Jet | 71.13% |
#87Lamantine | Queue de Fer Vibraqua | 67.84% |
#87Lamantine | Queue de Fer Aqua-Jet | 62.45% |
#121Staross | Pistolet À O Hydrocanon | 79.69% |
#121Staross | Vive-Attaque Hydrocanon | 78.37% |
#121Staross | Puissance Cachée (Eau) Hydrocanon | 76.23% |
#121Staross | Pistolet À O Psyko | 75.36% |
#121Staross | Charge Hydrocanon | 74.93% |
#121Staross | Puissance Cachée (Glace) Hydrocanon | 74.30% |
#121Staross | Pistolet À O Rafale Psy | 73.12% |
#121Staross | Puissance Cachée (Eau) Rafale Psy | 72.94% |
#121Staross | Puissance Cachée (Dragon) Hydrocanon | 72.25% |
#121Staross | Puissance Cachée (Vol) Hydrocanon | 72.25% |
#121Staross | Puissance Cachée (Spectre) Hydrocanon | 72.25% |
#121Staross | Puissance Cachée (Ténèbres) Hydrocanon | 72.25% |
#121Staross | Puissance Cachée (Roche) Hydrocanon | 72.25% |
#121Staross | Puissance Cachée (Fée) Hydrocanon | 72.25% |
#121Staross | Puissance Cachée (Plante) Hydrocanon | 72.25% |
#121Staross | Puissance Cachée (Feu) Hydrocanon | 72.25% |
#121Staross | Puissance Cachée (Acier) Hydrocanon | 72.25% |
#121Staross | Puissance Cachée (Normal) Hydrocanon | 72.25% |
#121Staross | Puissance Cachée (Glace) Rafale Psy | 72.05% |
#121Staross | Pistolet À O Rayon Gemme | 71.38% |
#121Staross | Puissance Cachée (Insecte) Hydrocanon | 71.38% |
#121Staross | Puissance Cachée (Combat) Hydrocanon | 71.38% |
#121Staross | Puissance Cachée (Poison) Hydrocanon | 71.38% |
#121Staross | Puissance Cachée (Electrik) Hydrocanon | 71.38% |
#121Staross | Vive-Attaque Psyko | 70.98% |
#121Staross | Puissance Cachée (Glace) Psyko | 70.74% |
#121Staross | Puissance Cachée (Glace) Rayon Gemme | 70.45% |
#121Staross | Puissance Cachée (Sol) Hydrocanon | 70.42% |
#121Staross | Puissance Cachée (Eau) Psyko | 69.55% |
#121Staross | Puissance Cachée (Psy) Rafale Psy | 69.53% |
#121Staross | Puissance Cachée (Eau) Rayon Gemme | 69.16% |
#121Staross | Puissance Cachée (Psy) Hydrocanon | 69.15% |
#121Staross | Puissance Cachée (Psy) Psyko | 68.78% |
#121Staross | Charge Psyko | 68.37% |
#121Staross | Vive-Attaque Rafale Psy | 67.68% |
#121Staross | Charge Rayon Gemme | 67.36% |
#121Staross | Puissance Cachée (Psy) Rayon Gemme | 66.39% |
#121Staross | Vive-Attaque Rayon Gemme | 66.28% |
#121Staross | Puissance Cachée (Acier) Psyko | 66.02% |
#121Staross | Puissance Cachée (Dragon) Psyko | 66.02% |
#121Staross | Puissance Cachée (Normal) Psyko | 66.02% |
#121Staross | Puissance Cachée (Plante) Psyko | 66.02% |
#121Staross | Puissance Cachée (Feu) Psyko | 66.02% |
#121Staross | Puissance Cachée (Roche) Psyko | 66.02% |
#121Staross | Puissance Cachée (Fée) Psyko | 66.02% |
#121Staross | Puissance Cachée (Vol) Psyko | 66.02% |
#121Staross | Puissance Cachée (Spectre) Psyko | 66.02% |
#121Staross | Puissance Cachée (Ténèbres) Psyko | 66.02% |
#121Staross | Puissance Cachée (Plante) Rayon Gemme | 64.82% |
#121Staross | Puissance Cachée (Vol) Rayon Gemme | 64.82% |
#121Staross | Puissance Cachée (Ténèbres) Rayon Gemme | 64.82% |
#121Staross | Puissance Cachée (Acier) Rayon Gemme | 64.82% |
#121Staross | Puissance Cachée (Fée) Rayon Gemme | 64.82% |
#121Staross | Puissance Cachée (Roche) Rayon Gemme | 64.82% |
#121Staross | Puissance Cachée (Spectre) Rayon Gemme | 64.82% |
#121Staross | Puissance Cachée (Dragon) Rayon Gemme | 64.82% |
#121Staross | Puissance Cachée (Feu) Rayon Gemme | 64.82% |
#121Staross | Puissance Cachée (Normal) Rayon Gemme | 64.82% |
#121Staross | Puissance Cachée (Combat) Rayon Gemme | 63.66% |
#121Staross | Puissance Cachée (Insecte) Rayon Gemme | 63.66% |
#121Staross | Puissance Cachée (Poison) Rayon Gemme | 63.66% |
#121Staross | Puissance Cachée (Electrik) Rayon Gemme | 63.66% |
#121Staross | Puissance Cachée (Sol) Rafale Psy | 59.31% |
#141Kabutops | Taillade Vibraqua | 79.38% |
#141Kabutops | Tir de Boue Lame de Roc | 69.99% |
#141Kabutops | Taillade Lame de Roc | 69.68% |
#141Kabutops | Tir de Boue Vibraqua | 69.43% |
#141Kabutops | Éclate-Roc Vibraqua | 68.58% |
#141Kabutops | Taillade Pouvoir Antique | 68.25% |
#141Kabutops | Éclate-Roc Pouvoir Antique | 66.52% |
#141Kabutops | Éclate-Roc Lame de Roc | 63.85% |
#141Kabutops | Tir de Boue Pouvoir Antique | 63.85% |
#119Poissoroy | Cascade Laser Glace | 79.36% |
#119Poissoroy | Cascade Vibraqua | 76.38% |
#119Poissoroy | Picpic Laser Glace | 73.34% |
#119Poissoroy | Cascade Vent Glace | 73.24% |
#119Poissoroy | Direct Toxik Laser Glace | 73.08% |
#119Poissoroy | Picpic Vibraqua | 72.38% |
#119Poissoroy | Direct Toxik Vent Glace | 70.85% |
#119Poissoroy | Cascade Mégacorne | 70.19% |
#119Poissoroy | Picpic Vent Glace | 69.11% |
#119Poissoroy | Direct Toxik Vibraqua | 68.76% |
#119Poissoroy | Cascade Tunnelier | 65.52% |
#119Poissoroy | Direct Toxik Mégacorne | 57.24% |
#119Poissoroy | Picpic Tunnelier | 55.39% |
#94Ectoplasma | Griffe Ombre Ball'Ombre | 79.27% |
#94Ectoplasma | Coup Bas Cradovague | 73.48% |
#94Ectoplasma | Griffe Ombre Vibrobscur | 72.13% |
#94Ectoplasma | Châtiment Ball'Ombre | 71.51% |
#94Ectoplasma | Coup Bas Ball'Ombre | 70.83% |
#94Ectoplasma | Griffe Ombre Bomb-Beurk | 70.31% |
#94Ectoplasma | Coup Bas Bomb-Beurk | 70.19% |
#94Ectoplasma | Coup Bas Vibrobscur | 68.25% |
#94Ectoplasma | Châtiment Bomb-Beurk | 68.01% |
#94Ectoplasma | Châtiment Exploforce | 65.85% |
#94Ectoplasma | Griffe Ombre Exploforce | 65.50% |
#94Ectoplasma | Griffe Ombre Cradovague | 65.49% |
#94Ectoplasma | Châtiment Vibrobscur | 65.12% |
#143Ronflex | Léchouille Tacle Lourd | 79.07% |
#143Ronflex | Léchouille Ultralaser | 78.69% |
#143Ronflex | Léchouille Plaquage | 76.94% |
#143Ronflex | Psykoud'Boul Plaquage | 75.25% |
#143Ronflex | Psykoud'Boul Ultralaser | 73.82% |
#143Ronflex | Psykoud'Boul Tacle Lourd | 72.33% |
#143Ronflex | Léchouille Séisme | 71.28% |
#143Ronflex | Psykoud'Boul Séisme | 64.20% |
#362Oniglali | Souffle Glacé Avalanche | 78.96% |
#362Oniglali | Éclats Glace Avalanche | 77.19% |
#362Oniglali | Souffle Glacé Ball'Ombre | 76.17% |
#362Oniglali | Éclats Glace Ball'Ombre | 71.30% |
#362Oniglali | Souffle Glacé Gyroballe | 71.04% |
#362Oniglali | Éclats Glace Gyroballe | 68.17% |
#142Ptéra | Morsure Tête de Fer | 78.18% |
#142Ptéra | Morsure Ultralaser | 75.07% |
#142Ptéra | Aile d'Acier Tête de Fer | 74.32% |
#142Ptéra | Aile d'Acier Ultralaser | 73.87% |
#142Ptéra | Morsure Pouvoir Antique | 73.51% |
#142Ptéra | Aile d'Acier Pouvoir Antique | 73.21% |
#62Tartard | Tir de Boue Hydrocanon | 78.15% |
#62Tartard | Écume Hydrocanon | 77.79% |
#62Tartard | Écume Poing-Glace | 77.35% |
#62Tartard | Tir de Boue Poing-Glace | 74.78% |
#62Tartard | Écume Dynamopoing | 71.61% |
#62Tartard | Éclate-Roc Poing-Glace | 71.09% |
#62Tartard | Éclate-Roc Hydrocanon | 70.43% |
#62Tartard | Écume Sacrifice | 66.80% |
#62Tartard | Tir de Boue Dynamopoing | 65.21% |
#62Tartard | Éclate-Roc Dynamopoing | 65.08% |
#62Tartard | Tir de Boue Sacrifice | 58.52% |
#59Arcanin | Morsure Lance-Flammes | 78.01% |
#59Arcanin | Crocs Feu Lance-Flammes | 72.92% |
#59Arcanin | Crocs Feu Mâchouille | 72.68% |
#59Arcanin | Morsure Déflagration | 72.28% |
#59Arcanin | Crocs Feu Éclair Fou | 72.21% |
#59Arcanin | Aboiement Lance-Flammes | 72.18% |
#59Arcanin | Aboiement Déflagration | 71.15% |
#59Arcanin | Crocs Feu Déflagration | 70.69% |
#59Arcanin | Morsure Mâchouille | 70.21% |
#59Arcanin | Morsure Éclair Fou | 68.35% |
#59Arcanin | Aboiement Éclair Fou | 68.11% |
#59Arcanin | Crocs Feu Piétisol | 63.02% |
#59Arcanin | Morsure Piétisol | 61.77% |
#76Grolem | Jet-Pierres Boule Roc | 77.94% |
